woensdag, februari 21, 2018

Nieuwe ranglijst bij SC Lewenborg na 19 ronden

Mail van competitieleider Douwe:

Beste schakers

Hierbij de uitslagen en stand na de 19e ronde. VOLGENDE WEEK RAPID. Aanmelden hoeft niet. Om 20.00 uur wordt er ingedeeld.

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Partijen in Ronde 19 - 20-02-2018.

  1 Piet Beetsma          -  Jan Wiebe van Veen   ½-½   
  2 Marcel Pouw           -  Roy Bons             ½-½   
  3 Albert Prins          -  Douwe Pol            ½-½   
  4 Rudy Frieswijk        -  Jan Drolenga         ½-½   
  5 Boudewijn Hoogeboom   -  Jan Schut            1-0   
  6 Fred Luining          -  Jacob Bosgra         ½-½   
  7 John Souhoka          -  Siemen Visser        0-1   
  8 Arthur Uyleman        -  Alex van Huisstede   1-0   
  9 Henk Triemstra        -  Harm Buter           0-1   
 10 Herman Wiegeraad      -  Diede Wakkers        1-0 


Fred (r) - Jacob: de langstdurende partij van de avond

In mijn partij tegen Douwe liep het in het begin voor mij niet helemaal naar wens. Douwe had het beste van het spel en oefende flink druk uit op de witte stelling. Echt er doorheen komen deed zwart trouwens ook niet en tegen het eind van het middenspel kon ik, met verbranding van wat schepen achter mij, een flinke aanval inzetten met dame, loper en paard tegen een nogal eenzame zwarte koning. 
Een en ander zou ongetwijfeld voor de uitslag 1-0 hebben gezorgd, ware het niet dat... er jammer genoeg voor wit en tot blijdschap van zwart, een eeuwig schaakcombinatie in de stelling zat. Remise dus, maar bepaald geen salonremise!

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Rangschikking na Ronde 19 - 20-02-2018.

Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         565  12   7   4   9,0  1880  1735  1925  0,76  0
  2 A   Klaas Dijkhuizen        522  14   9   2  10,0  1859  1721  1880  0,68  0
  3 B   Piet Beetsma            507  14   5   7   8,5  1736  1688  1764  0,76  0
  4 A   Marcel Pouw             491  19  10   6  13,0  1855  1657  1791 -0,65  1
  5 A   Albert Prins            469  12   3   7   6,5  1687  1728  1757  1,17  0
  6 B   Douwe Pol               454  14   5   5   7,5  1697  1724  1749  1,01  0
  7 A   Ramon Middeljans        418  11   7   0   7,0  1813  1702  1800  0,23 -1
  8 B   Jan Drolenga            407  11   5   4   7,0  1622  1689  1786  2,46 -1
  9 A   Jan Wiebe van Veen      376  12   4   4   6,0  1736  1608  1608 -1,70  0
 10 A   Roy Bons                362  13   4   3   5,5  1796  1686  1632 -2,49 -1
 11 B   Rudy Frieswijk          350  14   6   4   8,0  1642  1598  1648  0,38  2
 12 B   Jan Schut               314  14   4   4   6,0  1544  1556  1506 -0,79  0
 13 B   Fred Luining            301  12   2   6   5,0  1462  1561  1502  0,37  0
 14 B   Boudewijn Hoogeboom     300  16   6   3   7,5  1598  1483  1462 -1,98  2
 15 C   Sjak Rijploeg           287  17   7   4   9,0  1350  1425  1446  1,88  1
 16 C   Jacob Bosgra            273  16   6   4   8,0  1272  1370  1370  1,75  0
 17 B   Arthur Uyleman          266  14   7   2   8,0  1352  1298  1348  0,39  0
 18 C   Siemen Visser           235  16   7   3   8,5  1386  1266  1313 -0,81 -3
 19 C   Harm Buter              235  16   5   4   7,0  1345  1394  1350 -0,10  0
 20 C   Durk Elzinga            230  12   5   2   6,0  1318  1348  1348  0,51 -2
 21 B   John Souhoka            230  16   6   2   7,0  1323  1343  1272 -1,08  1
 22 C   Alex van Huisstede      212  11   7   0   7,0  1617  1325  1422 -1,20 -1
 23 A   Mario van der Raad      186   5   3   0   3,0  1899  1228  1298 -1,54 -1
 24 C   Herman Wiegeraad        186  14   4   4   6,0  1184  1234  1184 -0,37  2
 25 A   Roelof Rubingh          181   4   2   1   2,5  1775  1714  1803  0,17  0
 26 C   Diede Wakkers           139   2   0   0   0,0  1000  1056   256 -0,86  0
 27 C   Henk Triemstra          115  14   3   2   4,0   927  1315  1156  1,73  0
 28 B   Johan Jans               73   1   1   0   1,0  1616  1386  2186  0,21  1
 29 C   Metta Brandsma           68  14   1   1   1,5   852  1241   873 -0,39  0
 30 C   Jouke Luxema             49  13   1   0   1,0   896  1308   876 -1,09 -1


SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Categorie A na Ronde 19 - 20-02-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         565  12   7   4   9,0  1880  1735  1925  0,76  0
  2 A   Klaas Dijkhuizen        522  14   9   2  10,0  1859  1721  1880  0,68  0
  3 A   Marcel Pouw             491  19  10   6  13,0  1855  1657  1791 -0,65  1
  4 A   Albert Prins            469  12   3   7   6,5  1687  1728  1757  1,17  0
  5 A   Ramon Middeljans        418  11   7   0   7,0  1813  1702  1800  0,23 -1
  6 A   Jan Wiebe van Veen      376  12   4   4   6,0  1736  1608  1608 -1,70  0
  7 A   Roy Bons                362  13   4   3   5,5  1796  1686  1632 -2,49 -1
  8 A   Mario van der Raad      186   5   3   0   3,0  1899  1228  1298 -1,54 -1
  9 A   Roelof Rubingh          181   4   2   1   2,5  1775  1714  1803  0,17  0

Categorie B na Ronde 19 - 20-02-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 B   Piet Beetsma            507  14   5   7   8,5  1736  1688  1764  0,76  0
  2 B   Douwe Pol               454  14   5   5   7,5  1697  1724  1749  1,01  0
  3 B   Jan Drolenga            407  11   5   4   7,0  1622  1689  1786  2,46 -1
  4 B   Rudy Frieswijk          350  14   6   4   8,0  1642  1598  1648  0,38  2
  5 B   Jan Schut               314  14   4   4   6,0  1544  1556  1506 -0,79  0
  6 B   Fred Luining            301  12   2   6   5,0  1462  1561  1502  0,37  0
  7 B   Boudewijn Hoogeboom     300  16   6   3   7,5  1598  1483  1462 -1,98  2
  8 B   Arthur Uyleman          266  14   7   2   8,0  1352  1298  1348  0,39  0
  9 B   John Souhoka            230  16   6   2   7,0  1323  1343  1272 -1,08  1
 10 B   Johan Jans               73   1   1   0   1,0  1616  1386  2186  0,21  1

Categorie C na Ronde 19 - 20-02-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 C   Sjak Rijploeg           287  17   7   4   9,0  1350  1425  1446  1,88  1
  2 C   Jacob Bosgra            273  16   6   4   8,0  1272  1370  1370  1,75  0
  3 C   Siemen Visser           235  16   7   3   8,5  1386  1266  1313 -0,81 -3
  4 C   Harm Buter              235  16   5   4   7,0  1345  1394  1350 -0,10  0
  5 C   Durk Elzinga            230  12   5   2   6,0  1318  1348  1348  0,51 -2
  6 C   Alex van Huisstede      212  11   7   0   7,0  1617  1325  1422 -1,20 -1
  7 C   Herman Wiegeraad        186  14   4   4   6,0  1184  1234  1184 -0,37  2
  8 C   Diede Wakkers           139   2   0   0   0,0  1000  1056   256 -0,86  0
  9 C   Henk Triemstra          115  14   3   2   4,0   927  1315  1156  1,73  0
 10 C   Metta Brandsma           68  14   1   1   1,5   852  1241   873 -0,39  0
 11 C   Jouke Luxema             49  13   1   0   1,0   896  1308   876 -1,09 -1


Geen opmerkingen: