woensdag, januari 17, 2018

Ronde 14 interne competitie SC Lewenborg

De onmisbare mail van wedstrijdleider Douwe op de zeer late dinsdagavond, of liever gezegd, de zeer vroege woensdagmorgen:

Beste schakers

Hierbij de uitslagen en stand van de 14e ronde:

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Partijen in Ronde 14 - 16-01-2018.

  1 Rudy Frieswijk        -  Hiddo Zuiderweg      0-1   
  2 Ramon Middeljans      -  Douwe Pol            0-1   
  3 Klaas Dijkhuizen      -  Piet Beetsma         0-1   
  4 Marcel Pouw           -  Albert Prins         ½-½   
  5 Boudewijn Hoogeboom   -  Jan Wiebe van Veen   0-1   
  6 Fred Luining          -  Arthur Uyleman       1-0   
  7 Jacob Bosgra          -  Mario van der Raad   0-1   
  8 Harm Buter            -  Metta Brandsma       1-0   
  9 Durk Elzinga          -  Siemen Visser        0-1   
 10 Henk Triemstra        -  Sjak Rijploeg        0-1   
 11 Roy Bons              -  Paring bye                 

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Rangschikking na Ronde 14 - 16-01-2018 - 1.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         431  10   5   4   7,0  1874  1726  1873  0,14  0
  2 B   Piet Beetsma            414  10   5   4   7,0  1668  1694  1842  2,39  0
  3 A   Ramon Middeljans        390  10   7   0   7,0  1835  1676  1823  0,33  0
  4 A   Marcel Pouw             381  14   8   4  10,0  1825  1657  1816  0,50  0
  5 B   Douwe Pol               363  11   5   3   6,5  1680  1708  1772  1,40 -1
  6 A   Klaas Dijkhuizen        356  11   6   2   7,0  1900  1711  1808 -0,88  1
  7 A   Albert Prins            325   8   1   5   3,5  1674  1741  1697  0,20 -2
  8 A   Jan Wiebe van Veen      315   9   4   3   5,5  1724  1524  1603 -1,08  1
  9 B   Jan Drolenga            309   8   3   3   4,5  1591  1728  1772  1,86 -2
 10 A   Roy Bons                295  10   4   2   5,0  1842  1650  1650 -2,02  0
 11 B   Fred Luining            258   9   2   5   4,5  1462  1549  1549  0,94  1
 12 B   Rudy Frieswijk          243   9   4   2   5,0  1645  1587  1626 -0,02  1
 13 B   Jan Schut               243   9   3   2   4,0  1544  1553  1514 -0,42  1
 14 C   Jacob Bosgra            206  11   5   1   5,5  1272  1364  1364  1,01  1
 15 B   Boudewijn Hoogeboom     203  12   4   2   5,0  1603  1511  1452 -1,63  2
 16 C   Harm Buter              200  11   4   3   5,5  1316  1380  1380  0,66  1
 17 B   John Souhoka            199  11   4   2   5,0  1348  1435  1364 -0,09  0
 18 B   Arthur Uyleman          192   9   5   0   5,0  1352  1211  1250 -0,75 -1
 19 A   Roelof Rubingh          191   4   2   1   2,5  1759  1688  1777  0,12  0
 20 C   Sjak Rijploeg           177  13   5   2   6,0  1335  1414  1387  0,44  1
 21 C   Alex van Huisstede      169   8   5   0   5,0  1573  1375  1464 -0,28 -2
 22 C   Siemen Visser           168  11   6   0   6,0  1386  1259  1330 -0,22 -2
 23 C   Durk Elzinga            161   9   3   1   3,5  1334  1359  1280 -0,58 -1
 24 A   Mario van der Raad      127   2   1   0   1,0  1897  1586  1586 -0,48  0
 25 C   Herman Wiegeraad        125   9   2   2   3,0  1188  1208  1087 -1,19  1
 26 C   Henk Triemstra           83   9   2   1   2,5   890  1260  1094  1,13 -1
 27 B   Johan Jans               74   1   1   0   1,0  1626  1386  2186  0,20  1
 28 C   Jouke Luxema             51  10   1   0   1,0   944  1286   905 -0,79  0
 29 C   Metta Brandsma           36  11   0   0   0,0   879  1267   467 -1,43 -1




In mijn partij tegen Marcel zag ik na de 23e zet van wit (d4-d5) donkere wolken naderen, zonder veel hoop op zonneschijn. Dat was weer eens iets te somber ingeschat. Het vervolg:

23. ... cxd5 24. cxd5 Lxe5 25. fxe5 Na deze zet te hebben gedaan verdween Marcel voor z'n minuut of 20 voor dringende aangelegenheden. Hij kon het zich veroorloven, want hij had ruim een half uur voorsprong op de klok. Ik had  ondertussen nog steeds weinig vertrouwen in een goede afloop. Daar is mijn tegenstander weer (ik had ondertussen 25. ... Pxd5 gespeeld) en zie: een zwak zonnetje breekt door: 26. Lxd5 exd5 27. Dxd5 en zwart redt zich met 27. ... Db6+ 28. Ld4 iets beters is er niet, maar nu kan ik wel 28. ... Dc6 spelen en doe dat ook. Na dameafruil ontstaat ongetwijfeld een remisestand met ongelijke lopers op het bord. Wit probeer nog  29. Lc5 Ta1! en ik stel natuurlijk meteen, opgelucht door het kerende tij, remise voor wat Marcel aanneemt. Fout! Ik had nog even kunnen c.q. moeten doorspelen, omdat het initiatief nu bij zwart ligt en ik ook nog Lh3 in petto heb, na bijvoorbeeld 30. Dd2 Txd1+ 31. Dxd1 Lh3, waarna wit in de verdediging moet.






















SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Categorie A na Ronde 14 - 16-01-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         431  10   5   4   7,0  1874  1726  1873  0,14  0
  2 A   Ramon Middeljans        390  10   7   0   7,0  1835  1676  1823  0,33  0
  3 A   Marcel Pouw             381  14   8   4  10,0  1825  1657  1816  0,50  0
  4 A   Klaas Dijkhuizen        356  11   6   2   7,0  1900  1711  1808 -0,88  1
  5 A   Albert Prins            325   8   1   5   3,5  1674  1741  1697  0,20 -2
  6 A   Jan Wiebe van Veen      315   9   4   3   5,5  1724  1524  1603 -1,08  1
  7 A   Roy Bons                295  10   4   2   5,0  1842  1650  1650 -2,02  0
  8 A   Roelof Rubingh          191   4   2   1   2,5  1759  1688  1777  0,12  0
  9 A   Mario van der Raad      127   2   1   0   1,0  1897  1586  1586 -0,48  0

Categorie B na Ronde 14 - 16-01-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 B   Piet Beetsma            414  10   5   4   7,0  1668  1694  1842  2,39  0
  2 B   Douwe Pol               363  11   5   3   6,5  1680  1708  1772  1,40 -1
  3 B   Jan Drolenga            309   8   3   3   4,5  1591  1728  1772  1,86 -2
  4 B   Fred Luining            258   9   2   5   4,5  1462  1549  1549  0,94  1
  5 B   Rudy Frieswijk          243   9   4   2   5,0  1645  1587  1626 -0,02  1
  6 B   Jan Schut               243   9   3   2   4,0  1544  1553  1514 -0,42  1
  7 B   Boudewijn Hoogeboom     203  12   4   2   5,0  1603  1511  1452 -1,63  2
  8 B   John Souhoka            199  11   4   2   5,0  1348  1435  1364 -0,09  0
  9 B   Arthur Uyleman          192   9   5   0   5,0  1352  1211  1250 -0,75 -1
 10 B   Johan Jans               74   1   1   0   1,0  1626  1386  2186  0,20  1

Categorie C na Ronde 14 - 16-01-201.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 C   Jacob Bosgra            206  11   5   1   5,5  1272  1364  1364  1,01  1
  2 C   Harm Buter              200  11   4   3   5,5  1316  1380  1380  0,66  1
  3 C   Sjak Rijploeg           177  13   5   2   6,0  1335  1414  1387  0,44  1
  4 C   Alex van Huisstede      169   8   5   0   5,0  1573  1375  1464 -0,28 -2
  5 C   Siemen Visser           168  11   6   0   6,0  1386  1259  1330 -0,22 -2
  6 C   Durk Elzinga            161   9   3   1   3,5  1334  1359  1280 -0,58 -1
  7 C   Herman Wiegeraad        125   9   2   2   3,0  1188  1208  1087 -1,19  1
  8 C   Henk Triemstra           83   9   2   1   2,5   890  1260  1094  1,13 -1
  9 C   Jouke Luxema             51  10   1   0   1,0   944  1286   905 -0,79  0
 10 C   Metta Brandsma           36  11   0   0   0,0   879  1267   467 -1,43 -1

Geen opmerkingen: