woensdag, december 20, 2017

Interne competitie SC Lewenborg na ronde 12

Mail van Douwe, leider interne competitie:

Beste schakers

Afgelopen dinsdag was de laatste avond van het jaar. Op 9 januari is de eerste clubavond in het nieuwe jaar. Allemaal de beste wensen en fijne feestdagen. De uitslagen en stand na de 12e ronde:

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Partijen in Ronde 12 - 19-12-2017.

  1 Hiddo Zuiderweg       -  Piet Beetsma         ½-½   
  2 Marcel Pouw           -  Douwe Pol            ½-½   
  3 Albert Prins          -  Ramon Middeljans     0-1   
  4 Klaas Dijkhuizen      -  Jan Schut            1-0   
  5 Jan Wiebe van Veen    -  Jan Drolenga         ½-½   
  6 Fred Luining          -  Roy Bons             ½-½   
  7 Rudy Frieswijk        -  Jacob Bosgra         1-0   
  8 John Souhoka          -  Boudewijn Hoogeboom  1-0   
  9 Durk Elzinga          -  Alex van Huisstede   0-1   
 10 Siemen Visser         -  Harm Buter           0-1   
 11 Sjak Rijploeg         -  Metta Brandsma       1-0   
 12 Herman Wiegeraad      -  Arthur Uyleman       0-1   
 13 Mario van der Raad    -  Paring bye  








Mijn partij tegen Ramon was een wilde aangelegenheid. In het vroege middenspel zag ik volledig over het hoofd dat een aangevallen paard gewoon teruggetrokken kon worden, met alleen minieme schade tot gevolg. In plaats daarvan zocht ik min of meer wanhopig naar een aanvallende zet met diezelfde viervoeter, maar dat kon alleen maar betekenen dat ik het stuk zou kwijtraken. Dat gebeurde dus ook, een vreemde fout, waarna ik dit  'bewuste' inleveren uiteraard met partijverlies moest bekopen. Jammer voor dit laatste optreden in 2017, maar vol goede moed verder in het nieuwe jaar!

               
SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Rangschikking na Ronde 12 - 19-12-2017.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         364   9   4   4   6,0  1874  1735  1856 -0,07  1
  2 A   Ramon Middeljans        356   9   7   0   7,0  1835  1675  1893  1,04 -1
  3 B   Piet Beetsma            350   8   4   3   5,5  1668  1652  1789  1,39  0
  4 A   Marcel Pouw             341  12   8   2   9,0  1825  1654  1845  0,91  0
  5 A   Klaas Dijkhuizen        331  10   6   2   7,0  1900  1715  1862 -0,09  0
  6 B   Douwe Pol               320   9   4   3   5,5  1680  1707  1786  1,32 -1
  7 A   Albert Prins            279   7   1   4   3,0  1674  1729  1679  0,00 -1
  8 B   Jan Drolenga            263   7   2   3   3,5  1591  1735  1735  1,24 -1
  9 A   Roy Bons                250  10   4   2   5,0  1842  1650  1650 -2,02  0
 10 A   Jan Wiebe van Veen      243   7   2   3   3,5  1724  1495  1495 -1,80  1
 11 B   Rudy Frieswijk          243   7   4   2   5,0  1645  1526  1685  0,58  1
 12 B   Jan Schut               227   8   3   1   3,5  1544  1565  1521 -0,31  0
 13 B   Fred Luining            211   7   1   4   3,0  1462  1578  1528  0,47  1
 14 B   John Souhoka            189  10   4   2   5,0  1348  1444  1405  0,41  1
 15 C   Jacob Bosgra            179  10   5   1   5,5  1272  1311  1346  1,03  0
 16 A   Roelof Rubingh          175   4   2   1   2,5  1759  1688  1777  0,12  0
 17 B   Boudewijn Hoogeboom     175  10   3   2   4,0  1603  1552  1481 -1,29  0
 18 C   Alex van Huisstede      170   8   5   0   5,0  1573  1375  1464 -0,28 -2
 19 C   Harm Buter              166  10   3   3   4,5  1316  1430  1395  0,60  0
 20 C   Durk Elzinga            155   7   2   1   2,5  1334  1423  1321 -0,21 -1
 21 B   Arthur Uyleman          146   7   4   0   4,0  1352  1156  1206 -0,89 -1
 22 C   Sjak Rijploeg           140  11   3   2   4,0  1335  1504  1407  0,29  1
 23 C   Siemen Visser           131  10   5   0   5,0  1386  1251  1290 -0,65 -1
 24 C   Herman Wiegeraad        103   9   2   2   3,0  1188  1208  1087 -1,19  1
 25 C   Henk Triemstra           85   7   2   1   2,5   890  1200  1098  1,19 -1
 26 B   Johan Jans               78   1   1   0   1,0  1626  1386  2186  0,20  1
 27 A   Mario van der Raad       75   1   0   0   0,0  1897  1900  1100 -0,50  1
 28 C   Jouke Luxema             48   9   1   0   1,0   944  1281   920 -0,71  1
 29 C   Metta Brandsma           36   9   0   0   0,0   879  1254   454 -1,31 -1


SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Categorie A na Ronde 12 - 19-12-2017.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         364   9   4   4   6,0  1874  1735  1856 -0,07  1
  2 A   Ramon Middeljans        356   9   7   0   7,0  1835  1675  1893  1,04 -1
  3 A   Marcel Pouw             341  12   8   2   9,0  1825  1654  1845  0,91  0
  4 A   Klaas Dijkhuizen        331  10   6   2   7,0  1900  1715  1862 -0,09  0
  5 A   Albert Prins            279   7   1   4   3,0  1674  1729  1679  0,00 -1
  6 A   Roy Bons                250  10   4   2   5,0  1842  1650  1650 -2,02  0
  7 A   Jan Wiebe van Veen      243   7   2   3   3,5  1724  1495  1495 -1,80  1
  8 A   Roelof Rubingh          175   4   2   1   2,5  1759  1688  1777  0,12  0
  9 A   Mario van der Raad       75   1   0   0   0,0  1897  1900  1100 -0,50  1

Categorie B na Ronde 12 - 19-12-2017.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 B   Piet Beetsma            350   8   4   3   5,5  1668  1652  1789  1,39  0
  2 B   Douwe Pol               320   9   4   3   5,5  1680  1707  1786  1,32 -1
  3 B   Jan Drolenga            263   7   2   3   3,5  1591  1735  1735  1,24 -1
  4 B   Rudy Frieswijk          243   7   4   2   5,0  1645  1526  1685  0,58  1
  5 B   Jan Schut               227   8   3   1   3,5  1544  1565  1521 -0,31  0
  6 B   Fred Luining            211   7   1   4   3,0  1462  1578  1528  0,47  1
  7 B   John Souhoka            189  10   4   2   5,0  1348  1444  1405  0,41  1
  8 B   Boudewijn Hoogeboom     175  10   3   2   4,0  1603  1552  1481 -1,29  0
  9 B   Arthur Uyleman          146   7   4   0   4,0  1352  1156  1206 -0,89 -1
 10 B   Johan Jans               78   1   1   0   1,0  1626  1386  2186  0,20  1

Categorie C na Ronde 12 - 19-12-2017.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 C   Jacob Bosgra            179  10   5   1   5,5  1272  1311  1346  1,03  0
  2 C   Alex van Huisstede      170   8   5   0   5,0  1573  1375  1464 -0,28 -2
  3 C   Harm Buter              166  10   3   3   4,5  1316  1430  1395  0,60  0
  4 C   Durk Elzinga            155   7   2   1   2,5  1334  1423  1321 -0,21 -1
  5 C   Sjak Rijploeg           140  11   3   2   4,0  1335  1504  1407  0,29  1
  6 C   Siemen Visser           131  10   5   0   5,0  1386  1251  1290 -0,65 -1
  7 C   Herman Wiegeraad        103   9   2   2   3,0  1188  1208  1087 -1,19  1
  8 C   Henk Triemstra           85   7   2   1   2,5   890  1200  1098  1,19 -1
  9 C   Jouke Luxema             48   9   1   0   1,0   944  1281   920 -0,71  1
 10 C   Metta Brandsma           36   9   0   0   0,0   879  1254   454 -1,31 -1


Geen opmerkingen: