woensdag, september 13, 2017

Eerste ronde onderlinge competitie SC Lewenborg

Seizoen 2017-2018 is begonnen en gisteravond werden de partijen in de eerste ronde van de onderlinge competitie gespeeld. Kersverse competitieleider Douwe maakte zijn debuut met het Keizersysteem en zo te zien is dat uitstekend verlopen, omdat we bijvoorbeeld dezelfde avond nog, net als Jan dat lange tijd verzorgde, de uitslagen en de nieuwe stand kregen toegemaild. Een geruisloze overgang dus!

Hiddo heeft direct de leiding genomen in de race naar de top door Ramon te verslaan. Klaas moest meteen tegen Roy, tegen wie hij in mei nog de tweekamp om het clubkampioenschap speelde. Na harde strijd werd het remise. Verrassend was de nederlaag van Marcel tegen Rick. Eerstgenoemde won (naar eigen zeggen) twee pionnen op de koningsvleugel, maar opende daarmee wel lijnen richting eigen koning. Toen hij vervolgens kort rokeerde wist Rick daar gebruik van te maken en de partij in zijn voordeel te beslissen. Ook maakte ik een en ander mee van de partij Boudewijn-Piet. Laatstgenoemde wist een gewonnen eindspel te bereiken, met op de damevleugel een flinke meerderheid aan pionnen. Toen liet hij echter enkele keren de verkeerde pion opstomen, waardoor het voordeel verdween en wit het hoofd net boven water kon houden. Even leek het of zwart op de koningsvleugel alsnog de winst zou kunnen behalen, maar ook dat lukte uiteindelijk net niet. Remise!

Ik speelde zelf eveneens gelijk: tegen Douwe. Hij stond aanvankelijk wat beter, maar ik kon in het middenspel mijn stelling enigszins 'opkrikken', waarna de handen werden geschud.









  Partijen in Ronde 1 - 12-09-2017.

  1 Klaas Dijkhuizen      -  Roy Bons             ½-½   
  2 Ramon Middeljans      -  Hiddo Zuiderweg      0-1   
  3 Rick Kompaan          -  Marcel Pouw          1-0   
  4 Douwe Pol             -  Albert Prins         ½-½   
  5 Boudewijn Hoogeboom   -  Piet Beetsma         ½-½   
  6 Jan Schut             -  Jan Drolenga         0-1   
  7 Sjak Rijploeg         -  John Souhoka         1-0   
  8 Jacob Bosgra          -  Harm Buter           ½-½   
  9 Brandsma Metta        -  Herman Wiegeraad     0-1   
 10 Siemen Visser         -  Alex van Huisstede   0-1   
 11 Jan Wiebe van Veen    -  Paring bye                 


  Rangschikking na Ronde 1 - 12-09-2017 -

 Pos Naam                  Score Prt   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We    Wrde  S Bye
  1 Hiddo Zuiderweg          83   1     1  1847  1834  2634  0,48    45,0 -1   0
  2 Rick Kompaan             79   1     1  1789  1830  2630  0,56    44,0  1   0
  3 Roy Bons                 66   1     1  1860  1852  1852 -0,01    43,0 -1   0
  4 Klaas Dijkhuizen         65   1     1  1852  1860  1860  0,01    42,0  1   0
  5 Jan Wiebe van Veen       62   0     0  1740              0,00    41,0  0   1
  6 Mario van der Raad       60   0     0  1931              0,00    40,0  0   0
  7 Jan Drolenga             57   1     1  1552  1530  2330  0,47    39,0 -1   0
  8 Alex van Huisstede       56   1     1  1586  1386  2186  0,24    38,0 -1   0
  9 Albert Prins             54   1     1  1682  1676  1676 -0,01    37,0 -1   0
 10 Douwe Pol                53   1     1  1676  1682  1682  0,01    36,0  1   0
 11 Roelof Rubingh           51   0     0  1755              0,00    35,0  0   0
 12 Piet Beetsma             50   1     1  1670  1603  1603 -0,09    34,0 -1   0
 13 Boudewijn Hoogeboom      48   1     1  1603  1670  1670  0,09    33,0  1   0
 14 Sjak Rijploeg            45   1     1  1313  1353  2153  0,56    32,0  1   0
 15 Rudy Frieswijk           44   0     0  1660              0,00    31,0  0   0
 16 Johan Jans               43   0     0  1626              0,00    30,0  0   0
 17 Ramon Middeljans         41   1     0  1834  1847  1047 -0,48    29,0  1   0
 18 Marcel Pouw              40   1     0  1830  1789   989 -0,56    28,0 -1   0
 19 Herman Wiegeraad         37   1     1  1196   988  1788  0,23    27,0 -1   0
 20 Fred Luining             36   0     0  1457              0,00    26,0  0   0
 21 Arthur Uyleman           33   0     0  1383              0,00    25,0  0   0
 22 Harm Buter               32   1     1  1316  1261  1261 -0,08    24,0 -1   0
 23 Durk Elzinga             31   0     0  1340              0,00    23,0  0   0
 24 Jacob Bosgra             31   1     1  1261  1316  1316  0,08    22,0  1   0
 25 Jan Schut                28   1     0  1530  1552   752 -0,47    21,0  1   0
 26 Siemen Visser            26   1     0  1386  1586   786 -0,24    20,0  1   0
 27 John Souhoka             24   1     0  1353  1313   513 -0,56    19,0 -1   0
 28 Jouke Luxema             23   0     0   930              0,00    18,0  0   0
 29 Henk Triemstra           21   0     0   855              0,00    17,0  0   0
 30 Metta Brandsma           18   1     0   988  1196   396 -0,23    16,0  1   0


Schaken in de literatuur (11):


Edgar Allan Poe
(........)To calculate is not in itself to analyze. A chess player, for example, does one without effort of the other. I will therefore take occasion to assert that the higher powers of the reflective intellect are more decidedly and more usefully tasked by the unostentatious game of draughts than by all the elaborate frivolity of chess. In the latter, where the pieces have different and bizarre motions, with various and variable values, what is only complex is mistaken for what is profound. The attention is here called powerfully into play. If it flag for an instant, an oversight is committed resulting in injury or defeat. The possible moves being not only manifold but involve, the chances of such oversights are multiplied and in nine cases out of ten it is the more concentrative, rather than the more acute player who conquers. In draughts, on the contrary, where the moves are unique and have little variation, the probabilities of inadvertence are diminished and the mere attention being left comparatively, unemployed, what advantages are obtained by either party are obtained by superior acume(.........)

Uit: Edgar Allan Poe (1809-1849): The Murders in the Rue Morgue. Verscheen oorspronkelijk in Graham's Magazine (1841).

Terzijde:

5 juli 2017: met kleinzoon Mike naar het speelgoedmuseum in Roden:





Geen opmerkingen: